Martin Andrae
lives in Norrköping — has visited and listed 42 crags in 2 countries — is a member of Rensar leder, Botkyrka Bouldering, and Stockholm Climbers
Followers
1
Following
4
Ascents
Yearly top 10 averages
Summary
Grade
Gr.
|
Total
Tot
|
On-sight
On
|
Flash
Fl
|
Red point
Re
|
Top rope
To
|
Diagram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
7a+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6c+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6b+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6a+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascents
Route | Grade | Crag | Type | Ascent date | Ascent type |
---|---|---|---|---|---|
Sommar med Hampus
7b
DWS
at
Ågelsjön
Makalöst fint. Överhängande boulderstart, känslig mantling, dyno sex meter över vattnet. En Ågelsjöklassiker! 👃
|
800
7b
|
Ågelsjön | DWS |
2022-08-18
Red point
|
Red point |
Flaket
4
DWS
at
Ågelsjön
|
200
4
|
Ågelsjön | DWS |
2021-06-20
On-sight
|
On-sight |