The numbers below only include routes that have been added to our database.
Learn how you can add topos and routes!
| Name | Favourite of | Routes | Up to 5+ | ▼ 6a to 6c | 6c+ to 7b | 7b+ and up | Sport | Trad | Boulder | Topos | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurissalo
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
12 | 116 | 16 | 62 | 25 | 10 | 0 | 0 | 116 | 56 | 2008-07-04 | |
| Ihastjärvi | 2 | 100 | 32 | 40 | 24 | 3 | 0 | 0 | 100 | 52 | 2008-11-06 | |
|
Olhava
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
41 | 82 | 30 | 30 | 13 | 2 | 5 | 74 | 1 | 6 | 2008-06-18 | |
|
Louhos
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 34 | 6 | 16 | 9 | 2 | 33 | 1 | 0 | 14 | 2008-10-23 | |
| Keljonkangas | 6 | 50 | 13 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2008-06-28 | |
| Halsvuori | 19 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 1 | 21 | 2008-08-28 | |
|
Turunvuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
1 | 18 | 0 | 10 | 7 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2008-10-24 | |
| 28.7 | 14 | 31 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | 11 | 2008-06-28 | |
| Reventeenvuori | 9 | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2008-10-30 | |
| Kanavuori | 4 | 28 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 11 | 17 | 13 | 2008-07-02 | |
| Paavalinvuori | 4 | 26 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2008-10-07 | |
| Juonionlahti | 2 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2010-04-26 | |
|
Muurahaiskivi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2009-01-15 | |
| Näätäkivi | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2008-10-03 | |
| Ronsuntaipale | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2008-08-20 | |
| Ukonsärkemänvuori | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2009-08-17 | |
| Kirkkokivi | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-08-25 | |
|
Viljakansaari
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010-04-05 | |
| Keventäjät | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2008-10-25 | |
| Luolavuori | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2008-07-04 | |
| E75 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2009-07-18 | |
| Kymppikivi | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2008-09-29 | |
| Paasivuori | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2008-10-06 | |
| Aittorinne | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2008-06-30 | |
| Valkeajärvi | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2010-03-01 | |
| Toivakka | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2008-08-11 | |
| Karjaportin feissi | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-04-04 | |
|
Mustavuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
8 | 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 0 | 7 | 2008-10-20 | |
| Herkules | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2008-10-25 | |
| Taulu | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-04-27 | |
| Forte | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2008-06-26 | |
| Yrttisuo | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-07-02 | |
|
Golf kuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-06 | |
| Kaijanmätäs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-03-08 | |
| Lankamaa | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2008-07-02 | |
| Salmiranta | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-08-24 | |
| Tikkala | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2009-08-25 | |
|
Aholahti
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2008-09-22 | |
| Purkinpohja | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-09-22 | |
|
Korpi
in the area of Savonlinna,
Finland
|
1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2008-10-12 | |
| Graniitti | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-04-26 | |
| Työväenboulder | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2008-10-28 | |
| Liitukuja | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-07-02 | |
| Teuroontie | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-07-02 | |
| Vihersalo | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2008-10-02 | |
| Sputnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2008-10-26 | |
| Juvantien kivi | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2008-10-28 | |
| Hietavuori | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-06-29 | |
|
Pahasaari
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-19 | |
| Louhos | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-07-02 | |
| Koikkala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2010-03-01 | |
| Kylmänoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-02 | |
|
Lintukymi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-06 | |
|
Bonuskivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-30 | |
| Aholan kivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-24 | |
| Kylmälampi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-28 | |
|
Puumala, tienvarsi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-04-04 | |
| Uittamonsalmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-04 | |
| Paddington | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2008-09-12 | |
| Törmäntie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-08-29 | |
|
Kaikuvuori
in the area of Savonlinna,
Finland
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-09-22 | |
| Bon appetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-23 | |
|
Golfkuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 | |
| Harju (petkelmäki) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 |
