The numbers below only include routes that have been added to our database.
Learn how you can add topos and routes!
| Name | ▼ Favourite of | Routes | Up to 5+ | 6a to 6c | 6c+ to 7b | 7b+ and up | Sport | Trad | Boulder | Topos | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olhava
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
100 | 90 | 33 | 32 | 15 | 3 | 5 | 81 | 2 | 6 | 2008-06-18 | |
| Reventeenvuori | 45 | 73 | 30 | 31 | 10 | 2 | 35 | 38 | 0 | 0 | 2008-10-30 | |
| Halsvuori | 28 | 65 | 14 | 17 | 19 | 8 | 38 | 25 | 1 | 29 | 2008-08-28 | |
| 28.7 | 28 | 53 | 19 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 53 | 18 | 2008-06-28 | |
| E75 | 21 | 99 | 48 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 99 | 30 | 2009-07-18 | |
|
Hurissalo
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
20 | 115 | 18 | 62 | 23 | 7 | 0 | 0 | 115 | 79 | 2008-07-04 | |
|
Mustavuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
14 | 22 | 0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 0 | 7 | 2008-10-20 | |
| Keljonkangas | 13 | 64 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 64 | 26 | 2008-06-28 | |
|
Louhos
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
11 | 51 | 13 | 20 | 13 | 2 | 46 | 1 | 0 | 14 | 2008-10-23 | |
| Kanavuori | 9 | 30 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 13 | 17 | 13 | 2008-07-02 | |
| Ihastjärvi | 8 | 109 | 41 | 40 | 23 | 4 | 0 | 0 | 109 | 56 | 2008-11-06 | |
| Näätäkivi | 8 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2008-10-03 | |
| Paavalinvuori | 6 | 71 | 43 | 18 | 1 | 0 | 5 | 18 | 42 | 45 | 2008-10-07 | |
| Paasivuori | 6 | 43 | 6 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 43 | 17 | 2008-10-06 | |
| Forte | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2008-06-26 | |
| Sarvivuori | 4 | 32 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2010-09-04 | |
| Kolorado | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2011-01-18 | |
| Paddington | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2008-09-12 | |
| Koikkala | 3 | 83 | 10 | 46 | 16 | 10 | 0 | 0 | 83 | 44 | 2010-03-01 | |
| Harju (petkelmäki) | 3 | 105 | 34 | 39 | 26 | 1 | 14 | 16 | 73 | 35 | 2009-03-17 | |
| Juonionlahti | 3 | 32 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 2010-04-26 | |
| Huhtanen | 3 | 43 | 5 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 2010-09-01 | |
|
Lintukymi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2008-11-06 | |
| Salmiranta | 2 | 24 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 2008-08-24 | |
| Louhos | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2009-07-02 | |
| Lankamaa | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2008-07-02 | |
| Kymppikivi | 2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2008-09-29 | |
| Herkules | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2008-10-25 | |
| Yrttisuo | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2009-07-02 | |
| Vihersalo | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2008-10-02 | |
| Graniitti | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-04-26 | |
| Jukajärven marssi | 1 | 35 | 1 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2011-05-04 | |
|
Suomenniemi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2012-07-25 | |
| Kylmälampi | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2010-07-28 | |
| Ukonsärkemänvuori | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2009-08-17 | |
|
Korpi
in the area of Savonlinna,
Finland
|
1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2008-10-12 | |
|
Korvulinkivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2012-04-26 | |
| Maitokivi | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2012-04-28 | |
| Ronsuntaipale | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2008-08-20 | |
| Pohjalankila | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2012-09-06 | |
| Teuroontie | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-07-02 | |
|
Muurahaiskivi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 21 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2009-01-15 | |
|
Yliopiston kivi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-09-20 | |
|
Area 52
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2010-08-24 | |
| Työväenboulder | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2008-10-28 | |
|
Golf kuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2008-11-06 | |
| Liitukuja | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-07-02 | |
| Kerinkallio | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2012-06-09 | |
| Mäyränmutka | 1 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2011-07-31 | |
|
Konninsalo
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-08-15 | |
| Kiveriö Boulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-05 | |
| Kylmänoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-02 | |
|
Rapionvuori
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2011-05-19 | |
|
Kaikuvuori
in the area of Savonlinna,
Finland
|
1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2008-09-22 | |
| Jyväskylä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-02 | |
| Vattuvuori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-12 | |
|
Turunvuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
1 | 21 | 1 | 11 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2008-10-24 | |
|
Viljakansaari
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 53 | 4 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 53 | 29 | 2010-04-05 | |
| Vesitorni | 0 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 2012-07-07 | |
| Rantasipi | 0 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2011-06-06 | |
| Keventäjät | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2008-10-25 | |
| Louhimo | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2011-05-04 | |
| Sputnik | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2008-10-26 | |
| Taimikivi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2011-05-03 | |
|
Pahasaari
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2009-06-19 | |
| Luolavuori | 0 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2008-07-04 | |
|
ABC
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2011-08-31 | |
| Siikakoski | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-04-04 | |
| Touruvuori | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-05-14 | |
|
Bonuskivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2008-11-30 | |
| Rutalahti | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2011-07-20 | |
| Toivakka | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2008-08-11 | |
|
Aholahti
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2008-09-22 | |
|
Laukunkangas
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2008-09-22 | |
|
Leipäkivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2011-09-29 | |
| Haukkavuori, Jyväskylä | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2012-08-01 | |
| Kurkvuori | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2010-09-01 | |
| Takametsä | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2011-04-30 | |
| Motocross | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2012-07-15 | |
| Karjaportin feissi | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-04-04 | |
| Kirkkokivi | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-08-25 | |
| Pyövelinluodot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2011-09-06 | |
| Aholan kivi | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2010-08-10 | |
| Kotalamminmäki | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2012-08-18 | |
| Kasakkakallio | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2012-04-23 | |
| Juvantien kivi | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2008-10-28 | |
| Hietavuori | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-06-29 | |
| Aittorinne | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2008-06-30 | |
| Valkeajärvi | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2010-03-01 | |
| Ristikivi | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2011-07-25 | |
| Tikkala | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2009-08-25 | |
| Törmäntie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-08-29 | |
| Copterline | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-09-10 | |
| Tikka | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-08-08 | |
| Kääpiö | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-09-27 | |
| Villähde | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012-10-23 | |
|
Hevossaari
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2011-09-06 | |
| Purkinpohja | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-09-22 | |
| Puhdistamo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | |
| Kaarnavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-09-20 | |
|
Tuuravuori
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2012-08-24 | |
| Muurame | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-04-27 | |
|
Huinautio
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-08-05 | |
|
Sairaalanmäki
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-11-30 | |
|
Olhava roadside
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-11-30 | |
| Kaijanmätäs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-03-08 | |
|
Sulkava
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2010-04-04 | |
|
Puumala, tienvarsi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-04-04 | |
| Uittamonsalmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-04 | |
|
Hurissalo west
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 22 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2013-02-21 | |
| Mesikantti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-14 | |
| Däpstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-14 | |
|
Isot miehet kehtaa
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-15 | |
| Bon appetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-23 | |
|
Storojevoj (Vuoksa)
in the area of Svetogorsk,
Russian Federation
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-29 | |
|
Hiekkalaatikko
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-27 | |
| Taulu | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2010-04-27 |









































































































