The numbers below only include routes that have been added to our database.
Learn how you can add topos and routes!
| Name | ▼ Favourite of | Routes | Up to 5+ | 6a to 6c | 6c+ to 7b | 7b+ and up | Sport | Trad | Boulder | Topos | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olhava
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
33 | 81 | 30 | 30 | 12 | 2 | 4 | 74 | 1 | 6 | 2008-06-18 | |
| Halsvuori | 16 | 42 | 13 | 8 | 11 | 8 | 20 | 22 | 0 | 3 | 2008-08-28 | |
|
Hurissalo
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
11 | 107 | 13 | 56 | 26 | 9 | 0 | 0 | 107 | 54 | 2008-07-04 | |
| 28.7 | 10 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2008-06-28 | |
|
Mustavuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 0 | 7 | 2008-10-20 | |
|
Lintukymi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-06 | |
| Paddington | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2008-09-12 | |
|
Louhos
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 32 | 6 | 14 | 9 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2008-10-23 | |
| Forte | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2008-06-26 | |
| Keljonkangas | 3 | 47 | 12 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 47 | 21 | 2008-06-28 | |
| Kanavuori | 3 | 17 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2008-07-02 | |
| Näätäkivi | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2008-10-03 | |
| Koikkala | 2 | 41 | 0 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2010-03-01 | |
| Ihastjärvi | 2 | 94 | 29 | 39 | 22 | 3 | 0 | 0 | 94 | 51 | 2008-11-06 | |
|
Golf kuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-06 | |
| Lankamaa | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2008-07-02 | |
| Paavalinvuori | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2008-10-07 | |
| Yrttisuo | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-07-02 | |
| Liitukuja | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-07-02 | |
| Teuroontie | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-07-02 | |
| Louhos | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2009-07-02 | |
| Kylmänoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-02 | |
| Salmiranta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-08-24 | |
| Ukonsärkemänvuori | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2009-08-17 | |
|
Kaikuvuori
in the area of Savonlinna,
Finland
|
1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2008-09-22 | |
| Kymppikivi | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2008-09-29 | |
| Vihersalo | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2008-10-02 | |
|
Muurahaiskivi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2009-01-15 | |
| Harju (petkelmäki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 | |
| Graniitti | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-04-26 | |
|
Turunvuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
1 | 16 | 0 | 8 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-24 | |
| Herkules | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2008-10-25 | |
| Työväenboulder | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2008-10-28 | |
| Hietavuori | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-06-29 | |
| Aittorinne | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2008-06-30 | |
|
Pahasaari
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-19 | |
| Valkeajärvi | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2010-03-01 | |
| Kaijanmätäs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-03-08 | |
| Luolavuori | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2008-07-04 | |
| E75 | 0 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2009-07-18 | |
|
Bonuskivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-30 | |
| Toivakka | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2008-08-11 | |
| Ronsuntaipale | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2008-08-20 | |
| Tikkala | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2009-08-25 | |
| Kirkkokivi | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-08-25 | |
| Törmäntie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-08-29 | |
|
Aholahti
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2008-09-22 | |
| Purkinpohja | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-09-22 | |
| Paasivuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-10-06 | |
|
Korpi
in the area of Savonlinna,
Finland
|
0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2008-10-12 | |
|
Golfkuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 | |
| Keventäjät | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2008-10-25 | |
| Sputnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2008-10-26 | |
| Juvantien kivi | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2008-10-28 |
