Climbs
·
63% Boulder · 37% Sport
·
| Action Directe | 5.14d | Sport | Waldkopf | |
| Tonfa | V13 | Boulder | ||
| Ghettoblaster | 5.13d | Sport | Rabenfels | |
| Blood of Celtics | V11 | Boulder | ||
| Fountain Head | V11 | Boulder | ||
| Free Hueco | V11 | Boulder | ||
| Limes | V11 | Boulder | ||
| Mr. Bombastik | V11 | Boulder | ||
| Westside Story | 5.13b | Sport | Rabenfels | |
| Slimline | 5.13b | Sport | Waldkopf | |
| Short naturel speed | V10 | Boulder | ||
| Kristallo | V9 | Boulder | ||
| Feiste Fäuste | 5.12d | Sport | Waldkopf | |
| Limes | V8 | Boulder | ||
| Mafiosi | V8 | Boulder | ||
| Carrigan Boulder | V6 | Boulder | ||
| Flipper's Wand | V5+ | Boulder | ||
| Robert Lukas Ged.-Weg | 5.10b | Sport | Rabenfels | |
| Herbstzauber | 5.9 | Sport | Rabenfels |
We like Krottenseer Forst
Markus Ixmeier — over 3 years ago
Im Krottenseer Forst wurde schon viele male Klettergeschichte geschrieben. Zahllose Kletter- und Bouldermöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden.
We have visited Krottenseer Forst
Benjamin Monatic — over 1 year ago
Samuel Hammer — 10 months ago
Samuel recommends Slimline (5.13b).
He red pointed it 10 months ago.
Nearby crags
| Name | Sport | Trad | Boulder |
|---|---|---|---|
| Waldkopf | 2 | 0 | 0 |
| Krottenseer Turm | 4 | 0 | 0 |
| Maximilianswand | 1 | 0 | 0 |
| Stefansturm | 3 | 0 | 0 |
| 100 und 1 (Locher Felsen) | 4 | 0 | 0 |
| Weissenstein | 33 | 0 | 0 |
| Bärnhofer Wand (Katzenlöcher) | 6 | 2 | 0 |
| Hartensteiner Wand | 7 | 1 | 0 |
| Pegnitztal | 0 | 0 | 0 |
| Roter Fels | 2 | 0 | 0 |

