| Grade | Total | On-sight | Flash | Red point | Top rope | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.10d | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
||||
| 5.10c | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
||||
| 5.10b | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 |
|
||||
| 5.10a | 25 | 4 | 2 | 5 | 14 |
|
||||
| 5.9 | 35 | 9 | 1 | 11 | 14 |
|
||||
| 5.8 | 27 | 8 | 1 | 8 | 10 |
|
||||
| 5.7 | 21 | 3 | 3 | 11 | 4 |
|
||||
| 5.6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
||||
| 5.5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 |
|
Yearly top 10 averages
On-sight, Flash, Red point, Top rope
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Genre | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-16 | Ameriikan Kulma | Louhos | Sport | 5.10d | Top rope | Sitten vaan liidiä yrkkäilemään! | |||
| 2012-08-26 | Karhun kolo | Hurissalo | Boulder | V1 | Red point | ||||
| 2012-08-26 | ? | Hurissalo | Boulder | V2 | Red point | ||||
| 2012-08-18 | Green Planet | Halsvuori | Sport | 5.10a | Top rope | Hieno ja pitkä släbi. Kannattaa kiivetä! | |||
| 2012-07-27 | The Dirty Dihedral | Harju (petkelmäki) | Traditional | 5.9 | Top rope | Siide halkeeeema. | |||
| 2012-07-27 | Pasinfisti | Harju (petkelmäki) | Traditional | 5.9 | Top rope | ||||
| 2012-07-24 | Pyy | Hurissalo | Boulder | V1 | 2nd | Red point | Luulin ensinousseeni, mutta sitten tulin tänne ja se olikin jo noustu :) | ||
| 2012-07-24 | Halkeama | Hurissalo | Boulder | V0 | V0+ | Red point | |||
| 2012-07-20 | Hollolan Bleau | Havukallio | Traditional | 5.8 | 5.9 | Top rope | |||
| 2012-07-20 | Vanha vihtahousu | Havukallio | Sport | 5.10a | Flash | Vaikea släbi. | |||
| 2012-07-20 | Keväthuuma | Havukallio | Traditional | 5.8 | Top rope | Perus leibäkkäämistä. | |||
| 2012-07-10 | Krishna Crack | Harju (petkelmäki) | Traditional | 5.10a | Top rope | Koko reitti pelkkää halkeamaa. | |||
| 2012-07-05 | Mineral-p | Luhti | Sport | 5.10c | Top rope | Eka 6a+ Suomessa. Sama alku , kun No cryllä. Todella hienoa ja teknistä kiipeilyä pienillä otteilla. Very nice! Kannattaa kokeilla! | |||
| 2012-07-05 | No Cry | Luhti | Traditional | 5.9 | Top rope | ||||
| 2012-07-01 | ???? | Louhos | Sport | 5.9 | Top rope | Hieno sisäkulma ja paljon pitkiä ja tiukkoja muuveja tämän kokoiselle! :D | |||
| 2012-06-12 | 500 moik | Marientaler Wände | Sport | 5.10d | Top rope | Another 6b! | |||
| 2012-06-12 | Melodie und rhytmus | Marientaler Wände | Sport | 5.10d | Top rope | YEAH! first 6b!!!!! WOOOHHHHOOOOO!!!!!! | |||
| 2012-06-11 | Geisterbahn | Frankenjura | Sport | 5.10a | Red point | Basic korner. | |||
| 2012-06-11 | Shepperwandl | Marientaler Wände | Sport | 5.10b | Top rope | Very good! | |||
| 2012-06-10 | Rechte kante | Weissenstein | Sport | 5.7 | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | Mon Marie | Weissenstein | Sport | 5.10a | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | Zwischenfall | Weisse wand | Sport | 5.8 | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | Annelore | Weissenstein | Sport | 5.10a | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | Boulderwandl | Weissenstein | Sport | 5.10a | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | R 3 | Weissenstein | Sport | 5.7 | On-sight | ||||
| 2012-06-10 | Muffengang | Weissenstein | Sport | 5.10a | Top rope | ||||
| 2012-06-10 | Don´t worry be happy | Weissenstein | Sport | 5.9 | Top rope | ||||
| 2012-06-09 | Fur zwietch | Weissenstein | Sport | 5.8 | On-sight | ||||
| 2012-06-09 | Maral | Weissenstein | Sport | 5.10b | Top rope | Pumpy for me. | |||
| 2012-06-09 | Beamtenleiter | Weissenstein | Sport | 5.9 | Top rope | These routes are dangerous... | |||
| 2012-06-09 | Schlingenweg | Weissenstein | Sport | 5.9 | On-sight | ||||
| 2012-06-09 | Lukas | Weissenstein | Sport | 5.5 | Top rope | WARNING! There is only one bolt in there. | |||
| 2012-06-09 | Leon | Weissenstein | Sport | 5.5 | On-sight | ||||
| 2012-06-08 | Tatzel | Soranger Wand | Sport | 5.8 | On-sight | Basic Frankenjura climbing. | |||
| 2012-06-07 | Trittbrettfahrer | Marientaler Wände | Sport | 5.10b | Top rope | Very good pocket climbing! | |||
| 2012-06-04 | Rovaniemi-Mikkeli allnight long | Ihastjärvi | Boulder | V2 | Red point | Jeah! Eka sessiossa kuus aan boulderi ja ennen en ollu kiivenny, ku yhen reitin samasta greidiä! | |||
| 2012-05-26 | Skeletor | Patamankallio | Sport | 5.9 | Top rope | Iha hieno. | |||
| 2012-05-26 | Ken | Patamankallio | Sport | 5.10b | Top rope | Hieno kutonen grimpeillä, | |||
| 2012-05-07 | Valtaistuinpeli | Ihastjärvi | Boulder | V1+ | FA | Red point | Hieno sitstartti kahdesta krimpperistä vasemmalta. | ||
| 2012-04-26 | Hei Hei ja Hyvää yötä | Ihastjärvi | Boulder | V0+ | FA | Red point | |||
| 2012-04-20 | Minun palvelija | Ihastjärvi | Boulder | V1 | Red point | Oli ihan sammaleessa koko reitti, kun ei ollu teräsharjaa mukana. | |||
| 2012-04-20 | Slobersläbi | Ihastjärvi | Boulder | V2 | Red point | Jes! Eka 6a boulderi ja vielä hieno sellainen! | |||
| 2012-04-19 | Hohto | Hurissalo | Boulder | V0+ | FA | Red point | Suurin osa greidistä tulee 140 senttiselle vaikeasta manttelista. | ||
| 2012-04-19 | Piina | Hurissalo | Boulder | V1 | FA | Red point | Hieno kanttihalkeama hintsuilla grimpeillä. | ||
| 2012-04-11 | Onsight traverse | Ihastjärvi | Boulder | V0+ | Red point | Hyvä reitti, paitsi jalitsut on aika kaukana ja itselle tulee kaksi ylimääräistä muuvia, koska oon liian pätkä. | |||
| 2012-04-10 | Veetin kantti | Hurissalo | Boulder | V0 | Red point | Istari kantista ja irronneen otteen skrubusta. | |||
| 2012-04-09 | Shuffle Robot | Hurissalo | Boulder | V1 | FA | Red point | Istumalähtö isosta otteesta. Hienoja kolmion muotoisia otteita. | ||
| 2012-04-07 | Puudeli | Cragx | Boulder | V1 | FA | Red point | Kolme erilaista eliminaattia. | ||
| 2011-10-15 | Jipy... | Nassereith | Sport | 5.9 | Red point | Very good slab with a tiny feets. | |||
| 2011-10-14 | Adeler horst | Sparchet | Sport | 5.6 | On-sight | That´s ok. | |||
