| Grade | Total | Flash | Red point | Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V11 | 0 | 0 | 0 | |||
| V10 | 2 | 0 | 2 |
|
||
| V9 | 5 | 0 | 5 |
|
||
| V8 | 19 | 0 | 19 |
|
||
| V7 | 26 | 1 | 25 |
|
||
| V6 | 22 | 1 | 21 |
|
||
| V5+ | 38 | 3 | 35 |
|
||
| V5 | 26 | 2 | 24 |
|
||
| V4+ | 37 | 10 | 27 |
|
||
| V4 | 14 | 4 | 10 |
|
||
| V3+ | 26 | 9 | 17 |
|
||
| V3 | 14 | 6 | 8 |
|
||
| V2 | 55 | 30 | 25 |
|
||
| V1+ | 24 | 21 | 3 |
|
||
| V1 | 11 | 11 | 0 |
|
||
| V0+ | 1 | 1 | 0 |
|
||
| V0 | 7 | 6 | 1 |
|
||
| V0- | 0 | 0 | 0 | |||
| VB | 1 | 1 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
Flash, Red point
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-19 | Balance ala tralldans | Nolby | V2 | FA | Flash | |||
| 2013-05-19 | Startcrux Deluxe | Nolby | V4 | FA | Red point | |||
| 2013-05-19 | Uruk-hai | Nolby | V3+ | FA | Red point | |||
| 2013-05-16 | Anod | Nolby | V5 | Flash | ||||
| 2013-05-16 | Traición sds | Skottsund | V10 | Red point | Så sjukt fin linje och så fin klättring. Många försök sen jag borstade upp den här för två år sen. Och att få känna en sån glädje att jag äntligen klara problemet som är förknippat med mörka tider är såååå nice. Vackert problem på vacker sten och så läcker klättring! | |||
| 2013-05-12 | Kasviken Kindergarden | Kasviken | V4+ | Red point | ||||
| 2013-05-12 | Boulder problem #16 | Kasviken | V2 | Flash | ||||
| 2013-05-12 | Angel direct | Kasviken | V5+ | Red point | ||||
| 2013-05-12 | Frispel | Kasviken | V7 | Red point | Tre försök | |||
| 2013-05-12 | High Ball | Djupviksgrottorna | V7 | Red point | ||||
| 2013-05-12 | Hammas finger crack | Djupviksgrottorna | V7 | Red point | ||||
| 2013-05-04 | Flakes | Skottsund | V4 | Red point | ||||
| 2013-05-04 | Corn | Skottsund | V2 | Flash | ||||
| 2013-05-01 | Assman | Sörfjärden | V8 | FA | Red point | Borstades fram och provades ifjol utan framgång men gick nu efter en 10 försök.. Trångt i starten och dab varning men vad fan .. | ||
| 2013-05-01 | Bloody blizzard | Sörfjärden | V9 | FA | Red point | Fyra dagar förra året och sex-sju försök idag. Ändrade betan idag inte för att jag kom på nåt nytt utan för att jag var tillräckligt stark i fingrarna i år för att kunna göra det. | ||
| 2013-05-01 | Facerape | Sörfjärden | V2 | FA | Flash | |||
| 2013-05-01 | Poke | Sörfjärden | V1+ | FA | Flash | |||
| 2013-05-01 | Caveman | Sörfjärden | V7 | FA | Red point | Tog flera försök för mig var ett lågprocentsmove som var jobbigt att få till. | ||
| 2013-04-07 | Adamantium | Norra berget | V6 | Red point | Gjordes för många år sen! | |||
| 2013-04-07 | Kryptonite | Norra berget | V6 | Red point | Har ju ratat denna tills nu,gick fort och är väl ändå helt okej.. | |||
| 2013-04-05 | Spring | Marna | V7 | Red point | Riktigt skitproblem men är lite hårdare så man är tvungen att göra den | |||
| 2013-04-01 | Ghetto Superstar | Krokviken | V8 | Red point | Klättringen är så fin att den får två stjärnor av mig trots grytet. Probs till Bodin som borstade fram det var själv och tittade på det men sket att borsta det för det var så risigt och oinbjudande .. | |||
| 2013-03-30 | För svagare | Örsjön | V5 | Red point | ||||
| 2013-03-30 | Larsas Vitval | Örsjön | V5+ | V5 | Red point | Antingen lätt7A eller hård 6C+ ... | ||
| 2013-03-22 | Le Faux Baquet | Isatis | V5+ | Red point | sträv med blöta grepp | |||
| 2013-03-22 | Divine decadence | Isatis | V7 | Red point | ||||
| 2013-03-16 | Graviton | Roche aux Sabots | V5+ | Red point | joråsåatt! | |||
| 2013-03-16 | L'Oblique | Roche aux Sabots | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-16 | Le jeu du toit | Roche aux Sabots | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-16 | Flippeur | Roche aux Sabots | V5+ | Red point | ||||
| 2012-10-24 | Hippocraty | Juniskär | V8 | FA | Red point | |||
| 2012-10-24 | Hippopotamus | Juniskär | V7 | 2nd | Red point | |||
| 2012-10-13 | High Tide | Djupviksgrottorna | V6 | Flash | Toppa inte ur för det var dyblött så det räknas inte riktigt.. | |||
| 2012-10-13 | Hammas | Djupviksgrottorna | V6 | Red point | Second go | |||
| 2012-09-21 | Primal scream | Juniskär | V8 | FA | Red point | Cool men svårgraderad .. | ||
| 2012-09-21 | SluttyBay | Juniskär | V1+ | FA | Flash | |||
| 2012-09-08 | Chrom | Midskogsberget | V5+ | Flash | I Stefans skor storlek kanot !Gjort den förut .. | |||
| 2012-09-08 | Skuggsidan | Juniskär | V5+ | FA | Red point | |||
| 2012-09-08 | Langoljär | Juniskär | V3 | Flash | ||||
| 2012-08-27 | Eddie the eagle | Juniskär | V5+ | V6 | 2nd | Red point | Bra mycket hårdare än dom andra 7A i området , lättare om man är längre. | |
| 2012-08-27 | Hikinen hirvi | Juniskär | V4 | 2nd | Red point | Lite lurig , lite scary | ||
| 2012-08-27 | Hippo | Juniskär | V4+ | FA | Red point | |||
| 2012-08-27 | Spandexbaletten | Juniskär | V3+ | 2nd | Flash | |||
| 2012-08-27 | Stars and stripes | Juniskär | V5+ | V4+ | 2nd | Red point | Trots fuktigt startgrepp så gick det lätt ett svårare move resten lätt. Inte hårdare än 6C | |
| 2012-08-26 | Men in tights | Juniskär | V5 | 2nd | Red point | |||
| 2012-08-26 | Bandiljär | Juniskär | V3+ | 2nd | Flash | |||
| 2012-08-25 | Undercling swing | Juniskär | V3+ | FA | Red point | |||
| 2012-08-25 | BlockBuster | Juniskär | V0 | FA | Flash | |||
| 2012-08-25 | Pikadoren | Juniskär | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-08-22 | Rakade bollar | Juniskär | V2 | FA | Red point | |||
