| Grade | Total | Flash | Red point | Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 0 | 0 | 0 | |||
| V9 | 3 | 0 | 3 |
|
||
| V8 | 0 | 0 | 0 | |||
| V7 | 3 | 0 | 3 |
|
||
| V6 | 4 | 0 | 4 |
|
||
| V5+ | 18 | 0 | 18 |
|
||
| V5 | 10 | 0 | 10 |
|
||
| V4+ | 11 | 0 | 11 |
|
||
| V4 | 13 | 1 | 12 |
|
||
| V3+ | 21 | 7 | 14 |
|
||
| V3 | 7 | 1 | 6 |
|
||
| V2 | 16 | 8 | 8 |
|
||
| V1+ | 6 | 3 | 3 |
|
||
| V1 | 5 | 4 | 1 |
|
||
| V0+ | 0 | 0 | 0 | |||
| V0 | 2 | 2 | 0 |
|
||
| V0- | 0 | 0 | 0 | |||
| VB | 1 | 1 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
Flash, Red point
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-08 | Booty | Keljonkangas | V9 | V8 | Red point | |||
| 2011-09-10 | Drogo | Sarvivuori | V5+ | FA | Red point | |||
| 2011-09-03 | Tyrion | Sarvivuori | V5+ | FA | Red point | Olipa synkkä yö. | ||
| 2011-07-24 | Kengurupolkka | Sarvivuori | V1+ | Flash | ||||
| 2011-07-24 | Nättiä läpsyttelyä | Sarvivuori | V2 | Red point | ||||
| 2011-07-15 | Jännä Tarzan | Sarvivuori | V4 | V4+ | Red point | |||
| 2011-07-15 | Tarzan | Sarvivuori | V3 | Red point | ||||
| 2011-07-15 | Jännän äärellä | Sarvivuori | V4 | Flash | ||||
| 2011-07-15 | Pajatso | Sarvivuori | V4 | Red point | ||||
| 2011-07-15 | Älä kerro Elinalle | Sarvivuori | V3+ | Flash | ||||
| 2011-07-15 | Itkumuuri | Sarvivuori | V2 | Flash | ||||
| 2011-07-10 | Ilmahässäkkä | Sarvivuori | V6 | Red point | ||||
| 2011-07-10 | Jumpperi | Sarvivuori | V3+ | Flash | ||||
| 2011-07-10 | Someone Else's Problem | Sarvivuori | V2 | V3 | Red point | kiipesin vähän viivan oikealta puolen. | ||
| 2011-07-07 | Kuksa | Rantasipi | V2 | V1 | Flash | |||
| 2011-07-07 | Kanttia | Rantasipi | V2 | V1 | Flash | |||
| 2011-07-07 | Pasi Kuikka | Rantasipi | VB | Flash | ||||
| 2011-07-07 | Rusina | Rantasipi | V3+ | V3 | Flash | |||
| 2011-07-07 | Alasin | Rantasipi | V2 | Flash | ||||
| 2011-07-07 | Parkour | Rantasipi | V0 | VB | Flash | |||
| 2011-07-07 | Muikkukukko | Rantasipi | V1+ | V0 | Flash | |||
| 2011-07-05 | Kantti | Keljonkangas | V1 | Flash | ||||
| 2011-07-05 | Lämppäri | Keljonkangas | V1+ | Red point | ||||
| 2011-06-22 | Passionhedelmät | Keljonkangas | V5+ | Red point | ||||
| 2011-06-22 | Super Changoo (left topout) | Keljonkangas | V3+ | Flash | ||||
| 2011-06-22 | Groove | Keljonkangas | V5 | Red point | ||||
| 2011-06-18 | Just a slab | Keljonkangas | ? | V3+ | Red point | Vähän jännä kun jalitsut murenee alla. | ||
| 2011-06-02 | Akvarakkula | Touruvuori | V4+ | Red point | ||||
| 2011-06-02 | Route #2 | Touruvuori | V1+ | Flash | ||||
| 2011-06-02 | Anopin harja | Touruvuori | V3+ | Red point | ||||
| 2011-05-21 | Pohjoista leveyttä | Kanavuori | V6 | Red point | ||||
| 2011-05-14 | Höyhensarjalaisen voimalinja | Takametsä | V1 | Flash | ||||
| 2011-05-14 | Lämmin ja pörröinen | Takametsä | V1 | Flash | ||||
| 2011-05-14 | Huh huh | Takametsä | V2 | Flash | ||||
| 2011-05-14 | Hei beibi mä dynoon | Takametsä | V3+ | Red point | ||||
| 2011-05-14 | Työväen hymy | Takametsä | V4 | Red point | ||||
| 2010-08-11 | 7.7 | Keljonkangas | V1+ | Red point | ||||
| 2010-08-11 | Koivu | Keljonkangas | V0 | Flash | ||||
| 2010-07-24 | Homon voltti -straight | Lorién | V5+ | Red point | ||||
| 2010-07-24 | Homon voltti | Lorién | V5 | Red point | ||||
| 2010-07-24 | Miinus flavonoidi | Lorién | V3 | Flash | ||||
| 2010-07-24 | il cosen al Asti | Lorién | V3+ | Flash | ||||
| 2010-07-24 | Graceland | Lorién | V3+ | Red point | ||||
| 2010-07-06 | Funky | Keljonkangas | V2 | Red point | ||||
| 2010-06-21 | Puhallus | Kymppikivi | V3+ | Flash | ||||
| 2010-06-21 | Gulma | Kymppikivi | V2 | V3 | Red point | |||
| 2010-06-14 | Hintsu | Riistavuori | V4+ | Red point | ||||
| 2010-06-13 | Fillari | Kanavuori | V4 | V4+ | Red point | |||
| 2010-06-02 | Mansikka | Keljonkangas | V6 | Red point | Oikea laita-versio. Alkuperäinen Hinkkasen versio taitaa olla roimasti vaikeampi. | |||
| 2010-05-27 | Pitsalähetti stand | Salmiranta | V4+ | V5+ | Red point | |||
