| Grade | Total | On-sight | Flash | Red point | Top rope | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 7c+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
||||
| 7c | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
||||
| 7b+ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|
||||
| 7b | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 |
|
||||
| 7a+ | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
||||
| 7a | 75 | 0 | 10 | 65 | 0 |
|
||||
| 6c+ | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
||||
| 6c | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 |
|
||||
| 6b+ | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|
||||
| 6b | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
|
||||
| 6a+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 6a | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
On-sight, Flash, Red point, Top rope
| Ascent date | Route name | Genre | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-22 | Hyttysjontka (Hyttysjontka) | Boulder | 6c | FA | Red point | |||
| 2010-07-20 | Kuuma ryhmä (Puumala) | Boulder | 7a | 2nd | Red point | |||
| 2010-07-20 | Lyttypää (Valkeajärvi) | Boulder | 7a+ | Red point | ||||
| 2010-07-08 | Kumma puu (Nouskivenlahti) | Boulder | 6a | FA | Red point | Fa. | ||
| 2010-07-08 | Esileikki (Nouskivenlahti) | Boulder | 6b | FA | Red point | FA. Nice slopers... | ||
| 2010-07-08 | Aurinko Oil (Hurissalo) | Boulder | 7a+ | Red point | Dyno & nice lock off moves.... | |||
| 2010-07-01 | Vakomankka (Ukkinummi) | Boulder | 6a | 2nd | Red point | Nice highball with good holds... | ||
| 2010-06-14 | Zen (Inkoo) | Boulder | 7b+ | Red point | Sharp rock, but super nice moves... | |||
| 2010-05-14 | Turo's Hevi Gee (Lappnor) | Boulder | 7b | Red point | ||||
| 2010-05-06 | Evätys (Kasviken) | Boulder | 7b+ | Red point | ||||
| 2010-05-01 | Luonnonvalinta (Kasviken) | Boulder | 6b | FA | Red point | Super good highball!!! FA... | ||
| 2010-04-27 | Folkhälsan (Lappnor) | Boulder | 7b+ | Red point | Easy but scary topout slab... | |||
| 2010-04-25 | Body Talk (Lappnor) | Boulder | 7c | Red point | Soft | |||
| 2010-04-15 | Ei oo rakkautta (Sipoo) | Boulder | 7a | Red point | Nice warm up for harder stuff... | |||
| 2010-04-15 | One love (Sipoo) | Boulder | 7c+ | Red point | Super nice. Maybe 7c... | |||
| 2010-03-01 | la Marie-rose (Bas Cuvier) | Boulder | 6a | Red point | 1946!! | |||
| 2010-03-01 | La daube (Bas Cuvier) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Jet Set (Roche aux Sabots) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Smatch (Roche aux Sabots) | Boulder | 7b | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Retro friction (Cuisinière) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Les Monos (Buthiers) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Bleau's art (Cuvier Rempart) | Boulder | 7b | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Cortomaltèse (Bas Cuvier) | Boulder | 6c+ | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Vaudou-systeme (Bas Cuvier) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Bizarre, Bizarre (Cuisinière) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Le Carnage (Bas Cuvier) | Boulder | 7b+ | Red point | ||||
| 2010-03-01 | L'Araignée (Bas Cuvier) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2010-03-01 | Le Trou du Simon (Bas Cuvier) | Boulder | 6a | Flash | ||||
| 2009-11-01 | Jonathan sds (Inkoo) | Boulder | 7a | Red point | Just one hard move... | |||
| 2009-10-12 | Pop the Glock (Kasviken) | Boulder | 7b+ | Red point | Sent fast. Nice one... | |||
| 2009-10-12 | High Class (Kasviken) | Boulder | 7a+ | Red point | ||||
| 2009-09-23 | Eastwood arete (Itä) | Boulder | 6b | FA | Red point | FA. Possibility for weird ss... | ||
| 2009-09-23 | Turn on, tune in, drop out (Itä) | Boulder | 7b | FA | Red point | FA. Nice one. Maybe bit soft... | ||
| 2009-09-14 | Rotax (Hurissalo) | Boulder | 7a+ | Red point | Scary topout... | |||
| 2009-09-14 | Romance Explosion (Hurissalo) | Boulder | 7a+ | Red point | Great boulder. Hard and weird first move. | |||
| 2009-09-04 | Nuori Johannes (Ukonsärkemänvuori) | Boulder | 7a | Red point | The name of the game is pain. | |||
| 2009-09-04 | Ipanapa (Ukonsärkemänvuori) | Boulder | 7b | Red point | Weird dyno... | |||
| 2009-06-17 | Kantti (Martti Servo) | Boulder | 6a | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Insomnia (Ranuankivi) | Boulder | ? | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Pikku hänkki (Ruopsa) | Boulder | 6c | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Good to be back (Ranuankivi) | Boulder | ? | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Circulo (Hiidenkirnut) | Boulder | ? | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Los Cojones (Hiidenkirnut) | Boulder | 6c | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Humpuukitalous (Luohua) | Boulder | 7a | Red point | ||||
| 2009-06-17 | Hirven taivas (Luohua) | Boulder | 6c | Red point | ||||
| 2009-06-17 | Naisen kanssa (Ranuankivi) | Boulder | ? | Flash | ||||
| 2009-06-17 | Suora banaani (Ranuankivi) | Boulder | 7a | FA | Red point | FA. | ||
| 2009-06-17 | Alistaja (Luppioberget) | Boulder | ? | Red point | ||||
| 2009-06-17 | Hulk Hogan (Luppioberget) | Boulder | ? | Red point | ||||
| 2009-06-17 | Ripuli ss (Ranuankivi) | Boulder | ? | Red point | ||||
