| Grade | Total | Flash | Red point | Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 | 0 | 0 | 0 | |||
| V5+ | 1 | 0 | 1 |
|
||
| V5 | 0 | 0 | 0 | |||
| V4+ | 1 | 0 | 1 |
|
||
| V4 | 0 | 0 | 0 | |||
| V3+ | 1 | 0 | 1 |
|
||
| V3 | 1 | 0 | 1 |
|
||
| V2 | 8 | 0 | 8 |
|
||
| V1+ | 6 | 3 | 3 |
|
||
| V1 | 6 | 5 | 1 |
|
||
| V0+ | 1 | 1 | 0 |
|
||
| V0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
Flash, Red point
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | Pastorn | Vällnora | V2 | Red point | ||||
| 2012-09-15 | För fet för att fistas | Rörbo | V4+ | Red point | Mmmmm. Mumma | |||
| 2012-07-15 | Av kärlek | Vällnora | V2 | FA | Red point | I slutet av canyonen, ståstart med aviga moves upp till bra grepp th ovan taket. Roligare utan diagonallisten th ovan taket. | ||
| 2012-07-15 | Pärleporten | Vällnora | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | (Kort men lätt) | Vällnora | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Tomtekanten | Vällnora | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Tradtomten escape | Vällnora | V1+ | Red point | Här kan det lossna saker... | |||
| 2012-07-15 | Tradtomten direkt | Vällnora | V1+ | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Oooh vad det spänner! | Vällnora | V2 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Handmangelhangeln | Vällnora | V3 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Kristi brud | Vällnora | V1+ | Flash | ||||
| 2012-07-15 | Steget | Vällnora | V2 | Red point | ||||
| 2012-07-15 | Osteget | Vällnora | V1+ | Red point | ||||
| 2012-07-15 | Till Sanna | Vällnora | V0+ | Flash | ||||
| 2012-07-15 | Agatons sax | Vällnora | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Rättspykiatrisk vård | Vällnora | V2 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Tomtebrölet | Vällnora | V2 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Helges cellvägg | Vällnora | V2 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Lättare med mossa | Vällnora | V0 | Flash | ||||
| 2012-07-15 | Endast tomten är vaken | Vällnora | V1+ | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Skotten i Knutby | Vällnora | V3+ | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Hammarattacken | Vällnora | V1+ | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Lilla jamtaket | Vällnora | V1 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Missad FA | Vällnora | V1 | FA | Flash | |||
| 2012-07-15 | Dämparen | Vällnora | V2 | FA | Red point | |||
| 2012-07-15 | Revolvern | Vällnora | V5+ | FA | Red point |
