| Grade | Total | On-sight | Flash | Red point | Top rope | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.11c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| 5.11b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.11a | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| 5.10d | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| 5.10c | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| 5.10b | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| 5.10a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yearly top 10 averages
On-sight, Flash, Red point, Top rope
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Genre | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | Tres i l'uròleg | Camarasa | Sport | 5.10d | On-sight | Buena fisura y bavaresa. Al final placa con buen canto pero de pasos largos | |||
| 2012-05-07 | ?? | Montserrat | Sport | 5.10c | On-sight | Buenos movimientos en el bombo | |||
| 2012-05-07 | Hunk papa | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | Finuras montserratinas | |||
| 2012-05-06 | Boris, Castillonroy | Castillonroy, Els amics | Sport | 5.10b | On-sight | Bonitos movimientos en la placa | |||
| 2012-05-06 | Oros, Castillonroy | Castillonroy, Els amics | Sport | 5.10c | On-sight | Sección de presa pequeña y pinchosa | |||
| 2012-05-06 | Jerome | Castillonroy, Els amics | Sport | 5.10b | On-sight | Un paso largo y de ir haciendo | |||
| 2012-05-06 | Nicola | Castillonroy, Els amics | Sport | 5.10c | On-sight | Sección de apretar que te coge en frío justo al salir de la parte fácil | |||
| 2012-05-06 | Paquito | Castillonroy, Els amics | Sport | 5.10d | Red point | Placa de regletas y laterales. Todo concentrado en tres chapas muy intensas | |||
| 2012-05-01 | Ramazava | Camarasa, Balcó del Mu | Sport | 5.10b | Red point | Diedro | |||
| 2012-05-01 | Aye-Aye | Camarasa, Balcó del Mu | Sport | 5.10c | Red point | Pasos largos | |||
| 2012-04-02 | Una d'arena | Os de balaguer | Sport | 5.10d | On-sight | Entrada a bloque y final desplomado | |||
| 2012-04-01 | Teila marinera | Arboli | Boulder | V2 | On-sight | Entrada apretada | |||
| 2012-04-01 | Chorizo mentolao | Arboli | Boulder | V2 | On-sight | Secuencia fina al inicio y después a disfrutar | |||
| 2012-04-01 | Repanpinfla | Arboli | Boulder | V2 | Flash | Paso en un pequeño desplome. Si no sabes dónde ir pringas! | |||
| 2012-03-10 | Swiss Baby | Spartacus, Grande Grotta & Panorama | Sport | 5.10b | On-sight | Hay que escalar! | |||
| 2012-03-07 | Fegafjyva | Kalymnos | Sport | 5.10c | On-sight | Canto y roca muy abrasiva | |||
| 2012-03-07 | Koutouzis | Kalymnos | Sport | 5.10c | On-sight | Diedro técnico | |||
| 2012-03-07 | The snow must go on | Kalymnos | Sport | 5.10d | Red point | Continuidad | |||
| 2012-03-06 | Poly Retsina No Good | Odyssey | Sport | 5.10b | On-sight | Roca de tacto jabonoura para el grado | |||
| 2012-03-04 | Something different | Arginonta | Sport | 5.10a | On-sight | Marciana | |||
| 2012-03-04 | Free style | Kalymnos | Sport | 5.10c | On-sight | Ligero desplome y mucho canto | |||
| 2012-03-04 | Bôrhok | Kalymnos | Sport | 5.10d | On-sight | Física, desplomada y con canto | |||
| 2012-03-04 | Pornokini | Arginonta | Sport | 5.10b | On-sight | Buenísima! | |||
| 2012-03-03 | Komak | Arhi | Sport | 5.10c | On-sight | Vertical y de continuidad | |||
| 2012-03-03 | Medusa | Arhi | Sport | 5.10c | On-sight | Técnica | |||
| 2012-03-02 | Stanislas | Kalymnos | Sport | 5.10c | On-sight | Placa técnica | |||
| 2012-03-02 | Scacco | Arhi | Sport | 5.10a | On-sight | Placa | |||
| 2012-03-02 | Pares | Arhi | Sport | 5.10b | On-sight | Placa de roca espectacular | |||
| 2012-03-02 | Monolith | Arhi | Sport | 5.11a | On-sight | Paso en el bombo y placa de colocación | |||
| 2012-02-19 | Número màgic | Arboli | Sport | 5.11c | Red point | Placa tecnica con seccion de ñapas | |||
| 2012-02-18 | Si vés!!! | Montblanc | Sport | 5.10b | On-sight | Alpina y con alegria entre seguros | |||
| 2012-02-18 | Sis i quart | Montblanc | Sport | 5.10c | On-sight | Placa de presa pequeña y chorreritas | |||
| 2012-02-13 | Arlequín | Montserrat | Sport | 5.10a | On-sight | Chimenea, cabalgar un espolón y travesía bajo un techo. Una clásica! Muy sobada de pies | |||
| 2012-02-13 | Grulla moñuda | Montserrat | Sport | 5.10d | On-sight | Espolón fanático y después placa mantenida | |||
| 2012-02-13 | Mas vale fuerza... | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | Típica placa montserratina | |||
| 2012-02-13 | Ciencia fricción | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | Placa finita y diedro aéreo. 28m buenísimos! | |||
| 2012-02-06 | Pami | Zurita | Sport | 5.10d | Red point | Placa con buen canto y paso a bloque sobre presa pequeña | |||
| 2012-01-29 | A ne pas rater | Ager, Lleida area | Sport | 5.11a | On-sight | Buenísima vía de continuidad. Placa de regletas y agujeros, reposo y canto y pila para acabar. Un espectáculo! 35m | |||
| 2012-01-29 | Anticrisis crack | Ager, Lleida area | Sport | 5.10b | On-sight | Diedro y fisura. Alpina | |||
| 2012-01-29 | Felix Billet | Ager, Lleida area | Sport | 5.10d | On-sight | Física | |||
| 2012-01-16 | Tasmanian Devil | Margalef - Zona del pantano | Sport | 5.10d | Red point | Entrada explosiva y placa finita de ir haciendo. Llega emocionante a la R | |||
| 2012-01-16 | Drac Sheran | Margalef - Zona del pantano | Sport | 5.10b | Red point | Buena vía en su grado. Física! | |||
| 2012-01-15 | El portallunes | Montblanc | Sport | 5.10c | 5.10b | On-sight | Impecable bavaresa. Una clásica del Roc del Penitent. | ||
| 2012-01-15 | Cal Sherpa de Barberà | Montblanc | Sport | 5.10b | On-sight | Via corta sobre laterales y planos. Buena para calentar. | |||
| 2012-01-11 | ?? | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | La primera por la derecha en el Totxo Cinquantenari. Muy muy fina! | |||
| 2012-01-11 | ?? | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | A la derecha de "Atar". Algún paso fino pero buena presa en general | |||
| 2012-01-11 | ?? | Montserrat | Sport | 5.10b | On-sight | A a la izquierda de la vía "Atar". Primera sección física pero siempre con buen canto | |||
| 2012-01-11 | Atar | Montserrat | Sport | 5.10c | Red point | Entrada fina y después buen canto | |||
| 2012-01-11 | Vía 2 | Montserrat | Sport | 5.10d | On-sight | 33m de buena roca montserratina. Diedro con ambiente en la última sección. | |||
| 2012-01-04 | Pastura de voltors | Os de balaguer | Sport | 5.10b | On-sight | Muy buena. Más canto imposible! | |||
