| Grade | Total | Flash | Red point | Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V12 | 0 | 0 | 0 | |||
| V11 | 2 | 0 | 2 |
|
||
| V10 | 14 | 0 | 14 |
|
||
| V9 | 34 | 0 | 34 |
|
||
| V8 | 66 | 1 | 65 |
|
||
| V7 | 94 | 7 | 87 |
|
||
| V6 | 99 | 12 | 87 |
|
||
| V5+ | 151 | 36 | 115 |
|
||
| V5 | 24 | 7 | 17 |
|
||
| V4+ | 26 | 10 | 16 |
|
||
| V4 | 15 | 11 | 4 |
|
||
| V3+ | 10 | 9 | 1 |
|
||
| V3 | 7 | 4 | 3 |
|
||
| V2 | 24 | 20 | 4 |
|
||
| V1+ | 4 | 3 | 1 |
|
||
| V1 | 5 | 5 | 0 |
|
||
| V0+ | 0 | 0 | 0 | |||
| V0 | 1 | 1 | 0 |
|
||
| V0- | 0 | 0 | 0 | |||
| VB | 1 | 1 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
Flash, Red point
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 | Waffen | Nolby | V5+ | FA | Red point | Annorlunda. | ||
| 2013-05-21 | Parabellum | Nolby | V4+ | FA | Red point | Lite läskig att göra när man är själv. | ||
| 2013-05-21 | Balance ala tralldans | Nolby | V2 | 2nd | Flash | |||
| 2013-05-21 | Startcrux Deluxe | Nolby | V4 | V1+ | 2nd | Flash | ||
| 2013-05-21 | Uruk-hai | Nolby | V3+ | 2nd | Flash | |||
| 2013-05-18 | Diod | Nolby | V2 | FA | Flash | |||
| 2013-05-18 | Terracotta | Nolby | V9 | FA | Red point | Kanske hårdare? | ||
| 2013-05-15 | Karpal | Nolby | V3 | 2nd | Flash | |||
| 2013-05-15 | Katod | Nolby | V9 | FA | Red point | Ett riktigt hårt move för mig, 7B+? | ||
| 2013-05-15 | Anod | Nolby | V5 | FA | Red point | Nästan trestjärnig tycker jag. | ||
| 2013-05-04 | Sultan of Swing | Juniskär | V8 | V9 | Red point | Superb!!! Den känns dock mer som en 7C för mig. Film kommer snart. | ||
| 2013-05-04 | Mango sds | Skottsund | V8 | Red point | Gick på första idag när jag bytte till fivetenskor. | |||
| 2013-05-02 | Dorsal | Nedre Midskogs | V2 | FA | Flash | Fin | ||
| 2013-05-02 | Sjögurkan | Nedre Midskogs | V6 | FA | Red point | Helt ok | ||
| 2013-05-02 | Sjöborren | Nedre Midskogs | V5+ | FA | Red point | Lite läskig med jord på krimparna. | ||
| 2013-05-02 | Anemone | Nedre Midskogs | V7 | FA | Red point | Kan vara lättare? Gastonpress | ||
| 2013-04-28 | Dynamiska duon | Bergafjärden | V8 | FA | Red point | Ganska så vass. Dyno till kanten om man inte är enochnittisju. 7b? | ||
| 2013-04-28 | Björnbabbel | Bergafjärden | V4+ | FA | Red point | Lite vass men fin klättring. | ||
| 2013-04-20 | Bister kuling | Raholmen | V2 | FA | Flash | Helt ok. | ||
| 2013-04-20 | Flister | Raholmen | V1 | FA | Flash | Lite smulig. | ||
| 2013-04-20 | Bollhav | Raholmen | V6 | FA | Red point | 7A-7B??? | ||
| 2013-04-20 | Dragons tale | Raholmen | V8 | FA | Red point | Riktigt jobbig när man är förkyld, kändes kanske som 7C idag. | ||
| 2013-03-23 | La science friction | Apremont | V2 | Red point | ||||
| 2013-03-23 | Egoiste | Apremont | V5+ | Flash | ||||
| 2013-03-22 | Gargantoit assis, gauche | Gorges du Houx | V8 | Red point | Första press. | |||
| 2013-03-22 | Gargantoit assis, milieu | Gorges du Houx | V8 | Red point | Första press efter ståstarten. | |||
| 2013-03-22 | Gargantoit | Gorges du Houx | V5+ | Flash | Så fin, skulle kört på sitten direkt. | |||
| 2013-03-22 | Echoes stand | Cuvier Est | V5+ | Flash | Nice mantling. | |||
| 2013-03-22 | Atmosphère assis | Cuvier Est | V8 | Red point | Så nära flash. | |||
| 2013-03-22 | Atmosphere | Cuvier Est | V5+ | Red point | Första försök efter sitten. | |||
| 2013-03-21 | Modulor | Franchard Sablons | V8 | Red point | Reachbeta. | |||
| 2013-03-21 | Pensées Cachées | Cuisinière | V7 | Red point | Läskig utan spot. | |||
| 2013-03-21 | Cannonball | Isatis | V7 | Red point | One hand. | |||
| 2013-03-21 | Mur Lombard | Franchard Hautes-Plaines | V6 | Red point | 2nd go | |||
| 2013-03-20 | Le Lépreux direct | Éléphant | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-19 | Movement Activated | Maunoury | V7 | Red point | ||||
| 2013-03-17 | L'Angle Allain est | Cuvier Rempart | V2 | Flash | ||||
| 2013-03-17 | L'Angle Allain | Cuvier Rempart | V2 | Flash | Riktigt fin! | |||
| 2013-03-17 | L'Oeil du Cyclone | Gros Sablons | V5+ | Red point | Blöt urtoppning. | |||
| 2013-03-17 | Zyno | 95.2 | V7 | Red point | ||||
| 2013-03-16 | Le Niveau Baisse | Roche aux Sabots | V8 | Red point | Fysisk. | |||
| 2013-03-16 | Tentation | 95.2 | V5+ | Red point | 2:a | |||
| 2013-03-16 | Yoga | Rocher des Souris | V5+ | Flash | ||||
| 2013-03-16 | Flippeur | Roche aux Sabots | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-16 | Le Faux Bidoigt / Les Yeux | Roche aux Sabots | V6 | Red point | ||||
| 2012-11-07 | Doggy Style | Juniskär | V4+ | FA | Red point | |||
| 2012-11-07 | Kato | Juniskär | V4+ | FA | Red point | Lite smulig. Höll på få ett stenhjärta när jag slet lös ett grepp ur taket. Kan vara lättare eller svårare? | ||
| 2012-11-07 | Underdog | Juniskär | V2 | V3 | Flash | |||
| 2012-11-07 | Columbus | Juniskär | V2 | Red point | DAB | |||
| 2012-11-07 | Pinta | Juniskär | V2 | Flash | ||||
