| Grade | Total | Flash | Red point | Diagram | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 0 | 0 | 0 | |||
| V9 | 1 | 0 | 1 |
|
||
| V8 | 3 | 0 | 3 |
|
||
| V7 | 8 | 0 | 8 |
|
||
| V6 | 12 | 2 | 10 |
|
||
| V5+ | 37 | 1 | 36 |
|
||
| V5 | 11 | 0 | 11 |
|
||
| V4+ | 22 | 2 | 20 |
|
||
| V4 | 12 | 0 | 12 |
|
||
| V3+ | 15 | 3 | 12 |
|
||
| V3 | 6 | 3 | 3 |
|
||
| V2 | 13 | 2 | 11 |
|
||
| V1+ | 1 | 1 | 0 |
|
||
| V1 | 2 | 0 | 2 |
|
Yearly top 10 averages
Flash, Red point
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-19 | Lilla areten | Fiby | V5 | Red point | ||||
| 2013-05-11 | En fråga om styrka | Focksta | V9 | V7 | Red point | Om det inte är några eliminationer eller definierade startgrepp på denna så håller den knappast 7C. Jag startade med vänster hand på låg list och höger hand på sloper i sprickan och då var det två ganska lätta move upp till ståstartsjuggen. | ||
| 2013-05-09 | Prins Valiant | Focksta | V7 | Red point | Lättare om man är lång... | |||
| 2013-05-05 | Parasit | Focksta | V6 | Red point | Svår! | |||
| 2013-05-01 | Pop the Glock | Kasviken | V8 | Red point | Inte så hård, men kräver viss uthållighet! | |||
| 2013-04-30 | Hammas finger crack | Djupviksgrottorna | V7 | Red point | ||||
| 2013-04-29 | Slobodan Monstrovich | Kasviken | V7 | Red point | ||||
| 2013-04-28 | 20 Cent | Soltuna | V6 | Red point | Efter mörkrets inbrott! | |||
| 2013-04-24 | Volt | Jumkil | V8 | Red point | ||||
| 2013-04-22 | Untermensch! | Focksta | V8 | Red point | Med finbeta utan dyno! | |||
| 2013-04-20 | Cory & Trevor (ståstart) | Xx | V5 | Red point | Ståstarten också värd att göra i väntan på att man får ihop sitten! | |||
| 2013-04-20 | Pincher | Xx | V5 | V5+ | Red point | Låg sittstart med tunn padda i gropen kändes som hård 7A. Hängstart med rumpan snuddandes padda på stenen 6C+!? | ||
| 2013-04-14 | Gatan kallar från höger | Resta | V5 | Red point | ||||
| 2013-04-14 | Teamwork | Resta | V5+ | V4+ | Red point | |||
| 2013-04-11 | Gloria | Focksta | V5+ | Red point | ||||
| 2013-04-08 | En fråga om balans | Focksta | V7 | Red point | Äntligen! | |||
| 2013-04-06 | Inte stöta marken ss | Focksta | V3+ | Red point | ||||
| 2013-04-06 | Lustens Förvandlingar | Focksta | V5+ | Red point | ||||
| 2013-04-04 | Lucköppning | Lilla Bärsta | V4+ | Red point | Högt och läskigt! | |||
| 2013-04-04 | Indiandans | Lilla Bärsta | V5+ | V5 | Red point | Repetition | ||
| 2013-04-04 | Klassklyftan | Lilla Bärsta | V6 | V5 | Red point | Med jamhandske, tack Mats! | ||
| 2013-04-01 | Perk sa kärr... | Knutby | V4+ | Red point | ||||
| 2013-04-01 | Perketvå | Knutby | V4+ | V3 | Red point | |||
| 2013-04-01 | 7:e inseglet | Knutby | V3+ | Red point | ||||
| 2013-03-31 | Raw Hide | Höversby | V4 | Red point | ||||
| 2013-03-31 | Aldrig vid min svans | Höversby | V6 | V5+ | Flash | |||
| 2013-03-31 | Silversvansen | Höversby | V6 | V5+ | Flash | |||
| 2013-03-31 | Silverado | Höversby | V5+ | V5 | Flash | |||
| 2013-03-31 | Profetia | Byrum | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-31 | Profetia ståstart | Byrum | V4+ | Flash | ||||
| 2013-03-31 | Spinn-off | Byrum | V2 | Red point | ||||
| 2013-03-30 | Myggish | Knutby | V4+ | Red point | ||||
| 2013-03-30 | Blåsippan | Knutby | V3+ | Red point | ||||
| 2013-03-30 | Tussilago | Knutby | V5+ | Red point | ||||
| 2013-03-30 | Mad Hooker | Knutby | V6 | Red point | ||||
| 2013-03-29 | Amacord | Knutby | V3+ | Flash | ||||
| 2013-03-29 | Kolossus | Knutby | V4+ | Red point | ||||
| 2013-03-29 | Meles Meles | Knutby | V4+ | Red point | ||||
| 2013-03-26 | Martin mä svetsen | Focksta | V6 | V5+ | Red point | Kändes lätt när jag fick till balansen och stod på fötterna. | ||
| 2013-03-26 | Sva blod och tårar | Focksta | V4+ | Red point | Står som 6b+ i föraren, men tog mig friheten att höja lite. | |||
| 2013-03-24 | Mittemellan | Resta | V2 | Red point | ||||
| 2013-03-24 | Snusläpp | Resta | V4 | Red point | ||||
| 2013-03-17 | Bill the cat | Resta | V1 | V2 | Red point | |||
| 2013-03-17 | Field trip | Resta | V5+ | Red point | Sittstart, stora grepp små steg, teknisk! | |||
| 2013-03-14 | Solsidan | Resta | V3+ | Red point | ||||
| 2013-03-09 | Restaurerad vänster | Resta | V2 | Flash | ||||
| 2013-03-09 | Jennys sitt | Resta | V3 | Red point | ||||
| 2013-03-09 | Chip it, chip it good | Resta | V4+ | Red point | ||||
| 2013-03-09 | Restaurerad | Resta | V2 | Flash | ||||
| 2013-03-09 | Ursäkta röran | Resta | V4+ | V3+ | Red point | |||
