| Grade | Total | On-sight | Flash | Red point | Top rope | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.12b | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
||||
| 5.12a | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
||||
| 5.11d | 21 | 0 | 6 | 14 | 1 |
|
||||
| 5.11c | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 |
|
||||
| 5.11b | 25 | 6 | 8 | 11 | 0 |
|
||||
| 5.11a | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 |
|
||||
| 5.10d | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 |
|
||||
| 5.10c | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |
|
||||
| 5.10b | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 |
|
||||
| 5.10a | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 |
|
||||
| 5.9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
|
||||
| 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 5.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
||||
| 5.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| 5.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yearly top 10 averages
On-sight, Flash, Red point, Top rope
Default sort column:
[date|grade]
| ▼ Ascent date | Route name | Crag name | Genre | Grade | Opinion | Rating | FA | Ascent type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-09 | Panta Rei | Örnberget | Sport | 5.11d | Top rope | mohahahah, första och sista gången jag reggar top rope men fasen vad jag bakis svettades | |||
| 2013-04-28 | Semihyvä | Djupviksgrottorna | Boulder | V3+ | Flash | ||||
| 2013-04-28 | Nameless problem #1 | Djupviksgrottorna | Boulder | V4 | Flash | ||||
| 2013-04-28 | Hammas | Djupviksgrottorna | Boulder | V6 | Red point | jävligt cool, dubbla heel hooks och kötta på | |||
| 2013-04-28 | Hammas arête | Djupviksgrottorna | Boulder | V0- | Flash | ||||
| 2013-04-28 | Nameless problem #1 | Fågelberget | Boulder | VB | V1+ | Red point | halt, eller dålig teknik.. | ||
| 2013-04-28 | Yellow Calx | Kasviken | Boulder | V3 | Flash | fingerlocks! | |||
| 2013-04-28 | Angel direct | Kasviken | Boulder | V5+ | Red point | 2 go, lurig på slutet. | |||
| 2013-04-01 | Predictable, but appetizing | Mörby (Borgen) | Boulder | V4+ | Flash | soft men graden är nog mer korrekt för ngn som inte är 180cm | |||
| 2013-03-24 | Trygghet utan grund | Dödskalleberget | Partially... | 5.10a | On-sight | hej o hå, fin mantling vid utsteget dock | |||
| 2013-03-16 | Gammelgäddan | Dödskalleberget | Sport | 5.10b | 5.10c | Red point | halkade efter första klippet och gjorde leden med kalla fingrar o tår..för sista gången | ||
| 2013-02-24 | Nagelstudio Stereo | Geyikbayırı | Sport | 5.12a | On-sight | crimps and nice mowes, 42m long | |||
| 2013-02-24 | Citywatch | Geyikbayırı | Sport | 5.10c | On-sight | 42meters of climbing, najs | |||
| 2013-02-22 | Efe Cemal | Geyikbayırı | Sport | 5.11d | Flash | tak! cool toehook combo vid kruxet | |||
| 2013-02-21 | Demavend | Geyikbayırı | Sport | 5.11b | On-sight | ||||
| 2013-02-21 | Aquaplan | Geyikbayırı | Sport | 5.11a | Flash | ||||
| 2012-11-17 | Dont belevie the hype | Bloc X | Boulder | V5 | Red point | fin men kylig höstdag | |||
| 2012-10-28 | Björnligan | Tjörnbroklippan | Sport | 5.10d | Red point | 2go, crimpigt crux för att vara den graden, men ena dagen flashar man 7a och tycker allt är soft och nu går man bet på skit.. | |||
| 2012-10-28 | Kalle Anka | Tjörnbroklippan | Sport | 5.10d | On-sight | ganska fin klättring, men kallt | |||
| 2012-10-12 | Feskekörka | Vindön | Sport | 5.11d | Flash | Lite soft kanske men fin klättring trots kexig sten | |||
| 2012-10-12 | Falla | Vindön | Sport | 5.11b | Flash | Fantastisk höstdag med pöjkarna | |||
| 2012-10-07 | Totalvägra | Nacka Kvarn | Sport | 5.11d | Red point | den får en stjärna för den fantastiska höstdagen | |||
| 2012-09-16 | Rävspel | Uringe | Sport | 5.10b | On-sight | ganska kul klättring med lite ekoberget vibb | |||
| 2012-09-16 | Slitvargen | Uringe | Sport | 5.11b | Red point | 2go, första sportleden på 7veckor, kändes ganska bra dock | |||
| 2012-08-31 | Birds of Prey | Slahanay | Traditional | 5.10d | On-sight | P1+2 enjoyable finger and hand crack. P3, steep hand crack and exposed traverse. p4 easy. P5+6, 55m 5.8 chimney ! so good. | |||
| 2012-08-30 | The Exasperator | The Chief | Traditional | 5.10c | On-sight | awsome! beastly finger locks al the way | |||
| 2012-08-26 | The Ugly American | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.10a | On-sight | wet and gnarly start then nice to the top | |||
| 2012-08-26 | Neat and Cool | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.9 | On-sight | sportig klättring, sjukt rolig | |||
| 2012-08-26 | Flying Circus | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.10a | Red point | 2go nice fingercrack, awesome | |||
| 2012-08-24 | The Great Game | Slahanay | Traditional | 5.11a | Flash | variationen och lutningen gör att det här var den roligaste leden på resan | |||
| 2012-08-18 | Penny Lane | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.9 | Flash | varmt, fina jam dock | |||
| 2012-08-18 | Kangaroo Corner | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.11a | Flash | head point, did it 2 times then fired it first go | |||
| 2012-08-16 | Mosquito | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.8 | On-sight | nothing special | |||
| 2012-08-16 | Cat Crack | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.7 | On-sight | ||||
| 2012-08-16 | Mosquito | The Smoke Bluffs | Traditional | 5.8 | On-sight | helt ok | |||
| 2012-07-29 | Grands gorillas | Örnberget | Sport | 5.10d | Flash | helt ok som uppvärmning, lite trixig dock. | |||
| 2012-07-28 | Direttissiman | Häggsta | Traditional | 5.9 | On-sight | Vilken JÄVLA skit! hur fan kan man ge en led som är kexig, dåligt säkrad och ful tre stjärnor!? | |||
| 2012-07-14 | Förhudsnisses flykt | Grönbrinksberget | Traditional | 5.10a | On-sight | om man är dålig på att jamma så blir den hård..och det var den hehe, cool traverse. Avslutade med att klättra rakt upp ist för "uffes u" utsteget, spicy | |||
| 2012-07-14 | 12:e mekanismen | Grönbrinksberget | Traditional | 5.10a | On-sight | run out på slutet, jävligt kul! | |||
| 2012-07-14 | Uffes under | Grönbrinksberget | Traditional | 5.9 | On-sight | rolig och lite bökig klättring | |||
| 2012-07-06 | Tre pinnar | Örnberget | Sport | 5.10d | Flash | helt ok klättring på fin klippa | |||
| 2012-06-27 | Verklighet | Örnberget | Sport | 5.11b | On-sight | stora och fina grepp men det tunga utsteget gör att graden är lite högre, fin dock! | |||
| 2012-05-30 | Iors födelsedag | Örnberget | Sport | 5.11c | On-sight | väldigt skitig och oklättrad, men ok | |||
| 2012-05-30 | Candyland | Örnberget | Sport | 5.10b | Flash | fint med en teknisk uppvärmningstur. | |||
| 2012-05-23 | Tudor | Gåseborg | Sport | 5.11c | Red point | 2go, Fin teknisk led med lite "gå på" anda | |||
| 2012-05-19 | Mantteli | Fågelberget | Boulder | V5+ | Flash | skulle vara en 4a i Font, fin dock. | |||
| 2012-05-19 | Reidari | Fågelberget | Boulder | V2 | Flash | min typ av klättring, enkel | |||
| 2012-05-18 | Easy life | Djupviksgrottorna | Boulder | V4 | Flash | uppvärmning. ok dock | |||
| 2012-05-18 | Hallon pingvin | Djupviksgrottorna | Boulder | V4+ | Flash | sluggklättring hahahah. | |||
| 2012-05-12 | Ät fett och socker tills du spyr | Kjugekull | Boulder | V2 | Flash | Inte så jävla dum trots duggregn och stark vind, sjukt fint nere i Kjuge! | |||
