The numbers below only include routes that have been added to our database.
Learn how you can add topos and routes!
| Name | ▼ Favourite of | Routes | Up to 5+ | 6a to 6c | 6c+ to 7b | 7b+ and up | Sport | Trad | Boulder | Topos | Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olhava
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
43 | 82 | 30 | 30 | 13 | 2 | 5 | 74 | 1 | 6 | 2008-06-18 | |
| Havukallio | 19 | 48 | 16 | 15 | 11 | 3 | 6 | 38 | 1 | 23 | 2008-06-30 | |
|
Hurissalo
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
13 | 119 | 17 | 64 | 25 | 10 | 0 | 0 | 119 | 56 | 2008-07-04 | |
| Haukkakallio | 12 | 109 | 35 | 39 | 16 | 2 | 44 | 65 | 0 | 34 | 2008-10-09 | |
| Reventeenvuori | 12 | 41 | 20 | 13 | 6 | 2 | 16 | 24 | 1 | 0 | 2008-10-30 | |
|
Mustavuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
8 | 18 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 7 | 2008-10-20 | |
| Lappnor | 7 | 40 | 5 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 40 | 18 | 2009-05-10 | |
|
Louhos
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 34 | 6 | 16 | 9 | 2 | 33 | 1 | 0 | 14 | 2008-10-23 | |
|
Lintukymi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-06 | |
| Koikkala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2010-03-01 | |
| Luhti | 3 | 35 | 6 | 13 | 12 | 2 | 16 | 19 | 0 | 10 | 2008-10-20 | |
| E75 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2009-07-18 | |
| Ihastjärvi | 2 | 100 | 32 | 40 | 24 | 3 | 0 | 0 | 100 | 52 | 2008-11-06 | |
|
Golf kuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-06 | |
| Harju (petkelmäki) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 | |
| Liljendal | 1 | 34 | 5 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2008-07-01 | |
| Ukonsärkemänvuori | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2009-08-17 | |
| Langinkoski | 1 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 2009-03-05 | |
|
Muurahaiskivi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2009-01-15 | |
| Työväenboulder | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2008-10-28 | |
| Kylmälampi | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-07-28 | |
| Vihersalo | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2008-10-02 | |
|
Area 52
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-08-24 | |
|
Turunvuori
in the area of Repoveden kansallispuisto,
Finland
|
1 | 22 | 1 | 13 | 7 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2008-10-24 | |
| Räski | 0 | 21 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2009-09-28 | |
| Viiluvuori | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2010-05-03 | |
| Huuhkajavuori | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2008-10-23 | |
| Karjaportin feissi | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-04-04 | |
| Kirkkokivi | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-08-25 | |
| Juvantien kivi | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2008-10-28 | |
| Hietavuori | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-06-29 | |
| Valkeajärvi | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2010-03-01 | |
| Tikkala | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2009-08-25 | |
| Törmäntie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-08-29 | |
| Suurivuori | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2010-05-11 | |
| Lappnor east | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-18 | |
|
Pahasaari
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-19 | |
| Kaijanmätäs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-03-08 | |
|
Bonuskivi
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-11-30 | |
|
Puumala, tienvarsi
in the area of Lappeenranta,
Finland
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-04-04 | |
| Uittamonsalmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-04 | |
| Marjuvuori | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2010-08-11 | |
| Ristinkallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-17 | |
|
Golfkuutio
in the area of Kuusankoski,
Finland
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-03-17 | |
| Mielakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-04-12 |
